Regionaal Zaalvoetbal Walcheren [Stand per 15-04-2023] | [Print] |
1e klas | |||||||||||
1. | SV Wachters | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 122 | - | 28 | (94) | |
2. | SC Baskensburg | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 126 | - | 54 | (72) | |
3. | SC Toma | 17 | 13 | 1 | 3 | 37 | 132 | - | 61 | (71) | (*3) |
4. | Groene Ster O19 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 123 | - | 50 | (73) | |
5. | WZP | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 107 | - | 99 | (8) | |
6. | Rosario | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 85 | - | 91 | (-6) | |
7. | Eqraft | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 54 | - | 126 | (-72) | (*3) |
8. | TA Control Systems | 18 | 4 | 1 | 13 | 7 | 51 | - | 106 | (-55) | (*6) |
9. | Grieps | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 68 | - | 154 | (-86) | |
10. | FC OWB | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 47 | - | 146 | (-99) | |
2e klas | |||||||||||
1. | Oud Walcheren | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 72 | - | 41 | (31) | |
2. | Grando | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 76 | - | 47 | (29) | |
3. | Besuijen service | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 60 | - | 48 | (12) | |
4. | Don risicobeheer | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 81 | - | 72 | (9) | (*3) |
5. | Domburg ZV 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 54 | - | 55 | (-1) | (*3) |
6. | ZVV Middelburg 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 43 | - | 55 | (-12) | |
7. | De Buuzen | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 56 | - | 63 | (-7) | |
8. | Arnemuiden | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 49 | - | 71 | (-22) | |
9. | Zeeuwsche Stryders | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 37 | - | 76 | (-39) | |
3e klas | |||||||||||
1. | Inazuma11 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 136 | - | 67 | (69) | |
2. | Blauwwit55 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 123 | - | 56 | (67) | |
3. | Electroworld AVA | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 | 87 | - | 61 | (26) | (*3) |
4. | Jobse | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 98 | - | 91 | (7) | |
5. | WEA Zeeland | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 77 | - | 78 | (-1) | |
6. | Schinkel advies | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 51 | - | 79 | (-28) | |
7. | Sinke Komejan | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 90 | - | 96 | (-6) | (*3) |
8. | ZVM | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 53 | - | 105 | (-52) | |
9. | Domburg ZV 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 69 | - | 114 | (-45) | (*3) |
10. | Bizon taxi | 18 | 2 | 3 | 13 | 6 | 61 | - | 98 | (-37) | (*3) |
(*x) = aantal winstpunten in mindering |